2019 Vol. 298 (2): 4. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 10. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 18. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 24. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 29. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 32. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 35. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 43. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 50. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 58. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 65. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 71. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 73. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 80. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 85. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 92. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 99. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 106. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 112. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 119. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 126. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 134. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 142. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 148. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 158. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 163. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 164. [摘要] ( )
2019 Vol. 298 (2): 4. [摘要]
本文论述了图书馆核心业务的演化变迁以及灰色文献的特点、建设和利用现状,认为现阶段图书馆的文献资源建设 已不能满足服务创新和业务拓展的需求,图书馆的核心业务亟需将数量巨大、来源多样、出版灵活、内容丰富、更新更快的灰色 文献建设纳入进来。
2019 Vol. 298 (2): 10. [摘要]
本文论述了灰色文献的八大价值,包括稀缺性的文献价值、不对称性的情报价值、史料性的历史价值、多样性的数 据价值、多维度的社会价值、参考性的智库价值、独特性的学术价值、收藏性的经济价值,并指出应加大对灰色文献的采访、整 理、保护和共享。
2019 Vol. 298 (2): 18. [摘要]
通过网站调查、邮件咨询与文献分析相结合的方式,对GreyNet历史沿革进行梳理,总结并归纳其成员构成呈现多样性、 资金来源由单一向多元延伸拓展、政策制定与出版物管理合理有序、注重对外合作与服务内容深耕、项目研究与国际会议互为推 动等特征。我国应借鉴其经验,以政策保障为基础,推动组织机构建立;强化协同合作,扩大开放存取范围;鼓励交流合作,重 视总结反思;注重人员综合素质和学术能力的提升,完善灰色文献体系建设。
2019 Vol. 298 (2): 24. [摘要]
剖析目前我国灰色文献资源建设中面临的实际问题,提出构建我国灰色文献中心体系的具体方案,认为它将给图书 馆带来一些影响:构建灰色文献中心体系有助于改革图书馆管理体制,升级图书馆文献资源建设,创新图书馆服务模式。
2019 Vol. 298 (2): 29. [摘要]
2018 年 12 月 7 日,第一届全国灰色文献年会在东莞图书馆召开。会议详细探讨了灰色文献的内涵和价值、灰色文 献在图书馆业务中的地位、灰色文献的长期保存、灰色文献的开发利用、图书馆在灰色文献开发利用中的角色等方面的问题,发 布了《关于成立图书馆灰色文献建设与开发利用联盟倡议书》和《灰色文献开发利用东莞宣言》。
2019 Vol. 298 (2): 32. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 35. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 43. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 50. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 58. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 65. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 71. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 73. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 80. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 85. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 92. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 99. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 106. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 112. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 119. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 126. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 134. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 142. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 148. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 158. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 163. [摘要]
2019 Vol. 298 (2): 164. [摘要]
2019年296卷2期
刊出日期:2019-03-15